Politische Parteien in Spiesen-Elversberg
CDU
1. Bouché Stefan | ||
2 .Dilk Katharina | ||
3. Ecker Karin | ||
4. Folb Rainer | ||
5. Johann Sandra | ||
6. Keller Wolfgang | Stellv. Fraktionssprecher | |
7. Marx Peter | Fraktionssprecher | |
8. Strauss Christina | ||
9. Terrazzino Dennis | ||
10. Thiel Thomas | ||
11. Thräm Peter | ||
12. Trapp Axel | Stellv. Fraktionssprecher |
SPD
1. Altmeyer Jürgen | ||
2. Burkhardt Sabrina | ||
3. Löhrhoff Thorsten | ||
4. Matheis Horst | Stellv. Fraktionssprecher | |
5. Dr. Meyer Steffen-Werner | ||
6. Neurohr-Kleer Heike | Stellv. Fraktionssprecherin | |
7. Ulrich Marcel | ||
8. Wagner Bernd | Fraktionssprecher | |
9. Wagner Sabine | ||
10. Wagner Sandra |
DIE LINKE
1. Dörr Viola | ||
2. Keller Hans-Josef | ||
3. Klein Angela | ||
4. Kreuter Klaus-Dieter | Fraktionssprecher | |
5. Marino Alessandro |
DIE GRÜNEN
1. Andres Patrick | Stellv. Fraktionssprecher | |
2. Britten Ingrid | Fraktionssprecherin | |
3. Feyock Beate |
FDP
1. Arcer Arthur | ||
2. Dietz Dennis | Fraktionssprecher | |
3. Lieblang Dieter | Stellv. Fraktionssprecher |